
Un curso de Fotografía básica no tan básico como su nombre lo dice. Aprenderás a manejar tu cámara, el ISO, tiempo de Obturación, Diafragma, modos de enfoque, balance de blancos, ópticas, técnicas y tipos, entre otros aspectos básicos del uso de la cámara los diferentes tipos de iluminación y a contar historias con ella!. Conocerás las normas de composición, los planos, puntos de vista y referentes visuales son la gran diferencia entre una buena fotografía y siempre hacer fotos excelentes!.
Este curso es lo que todos necesitamos para aprender a manejar nuestras cámaras Digitales! Aprenderás en nuestras clases a dominar la fotografía basica y a lograr imágenes que impacten. Este curso de 8 semanas de clases, esta destinado a las personas que quieran sacar el mayor provecho de sus equipos y aprender con un grupo de profesionales que aman la fotografía.
Para ingresar a este curso debes contar con cámara propia, recomendamos reflex o que tenga el manejo de los ajustes manual y muchas ganas de aprender!.
Es un curso semipersonalizado, donde tendrás clases teórico prácticas con una duración de 8 semanas de clase con cupo máximo de 10 personas.
DURACIÓN; 8 semanas de clase
PROFE: @8a.jorge
Contenido del Curso
1. Historia de la Fotografia y el ISO | |||
1.1 Introducción a Fotografía Básica | 00:10:00 | ||
1.2 Historia de la Fotografía | 00:15:00 | ||
1.3 El color y la Cámara Digital | 00:00:00 | ||
1.4 El ISO | 00:00:00 | ||
1.5 TAREA: Usando el ISO | 00:10:00 | ||
2. La Exposición en la Fotografia | |||
2.1 Introducción a la técnica | 00:20:00 | ||
2.2 El Diafragma | 00:30:00 | ||
2.3 El triángulo de Exposición | 00:30:00 | ||
2.4 TAREA DE LA EXPOSICION | 00:00:00 | ||
3. El color en la Fotografia | |||
3.1 Introducción al Color en Fotografía | 00:05:00 | ||
3.2 El Balance de Blancos | 00:15:00 | ||
3.3 Teoría del Color | 00:20:00 | ||
3.4 Formatos y tamaños de la Imagen | 00:20:00 | ||
3.5 Revelado digital | 00:40:00 | ||
3.6 TAREA DEL COLOR | 01:00:00 | ||
4. Composición, planos y puntos de vista | |||
4.1 Introducción a la Composición | 00:05:00 | ||
4.2 Planos y Puntos de vista | 00:40:00 | ||
4.3 Leyes de Composición (Parte 1) | 00:30:00 | ||
4.4 Leyes de Composición (Parte 2) | 00:45:00 | ||
4.5 TAREA: Leyes de Composición | 03:00:00 | ||
5. Aspectos Técnicos Avanzados | |||
5.1 Que son las Ópticas | 00:40:00 | ||
5.2 Modos de la Cámara | 00:30:00 | ||
5.3 Tipos de Fotografía | 00:15:00 | ||
5.4 TAREA: Tipos de Fotografía | 01:00:00 | ||
6. La Iluminación y el Retrato | |||
6.1 Fenómenos de la Luz | 00:20:00 | ||
6.2 Calidad y Dirección de la Luz | 00:40:00 | ||
6.3 La Intensidad y el Color de la Luz | 00:30:00 | ||
6.4 El Retrato en la Fotografía | 00:30:00 | ||
6.5 TAREA: El retrato | 01:00:00 | ||
7. Ensayo, serie y Bodegón | |||
7.1 Ensayo y Serie | 00:10:00 | ||
7.2 Ejemplos de Ensayos | 00:10:00 | ||
7.3 El bodegon | 00:15:00 | ||
8. Proyecto final | |||
8.1 El trabajo final | 02:00:00 |
10 ALUMNOS MATRICULADOS